Aşınma Direnci ve Performans Metrikleri
| Malzeme Tabanı | Poliüretan (PU) veya Akrilik bazlı şeffaf son katlar/laminatlar |
| Aşınma Derecelendirmesi | Aşırı ticari kullanım için AC4 veya AC5 (EN 13329) veya daha yüksek değerlere ulaşır |
| Kimyasal Nokta Direnci | Yaygın dökülmelerden etkilenmez (çamaşır suyu, kahve, temizlik kimyasalları) |
| Kalınlık | Koruyucu aşınma tabakası kalınlığı 0,3 mm'den 1,0 mm'ye kadar |
| Kayma Direnci | R9 veya R10 kayma direnci standartlarını karşılamak için isteğe bağlı katkı maddeleri |
| Bakım Döngüsü | Sık sık ağda ve tamir etme döngülerine olan ihtiyacı azaltır |
Bu malzemeler, ticari döşemeye (LVT, VCT, laminat) son katman olarak uygulanan yüksek yoğunluklu, şeffaf filmler veya sıvı kaplamalardır. Yoğun ticari ortamlarda karşılaşılan yoğun yoğun yaya trafiğine, yuvarlanma yüklerine ve aşınmaya dayanacak dayanıklı bileşenlerle formüle edilmiştir.
English
中文简体
русский
Español
Français
عربى
Português
हिंदी
Indonesia
فارسی
Tiếng Việt
Türk