Yansıtıcılık ve Yüzey Kalitesi Metrikleri
| Parlaklık Seviyesi | Tipik olarak 60∘'de (ASTM D523) > 90 Parlak Birim (GU) |
| Yüzey Düzlüğü | Ayna benzeri yansıma için minimize portakal kabuğu veya dalgalanma etkisi |
| Malzeme Tabanı | Yüksek Katı Akrilik, Poliüretan veya PET/PVC filmler |
| Netlik (DOI) | Keskin, yansıyan görüntüler için Yüksek Görüntü Ayrımı (DOI) |
| Sararma Endeksi | 1000 saatlik QUV testinden sonra düşük indeks (< 5) |
| Yapışma Dayanımı | Çapraz tarama yapışma testi 5B derecesini (ASTM D3359) geçer |
Bu malzemeler, aynasal yansımayı maksimuma çıkaran, derin, ıslak görünümlü bir yüzey sağlayan son derece pürüzsüz, gözeneksiz bir yüzey yapısıyla karakterize edilir. Özel kaplama/film katmanı, bu yüksek parlaklık seviyesini bulanıklaştırmadan veya mikro çizilmeden korumalıdır.
English
中文简体
русский
Español
Français
عربى
Português
हिंदी
Indonesia
فارسی
Tiếng Việt
Türk